![]()
Preislisten
Aktuelle Preislisten zum Download im PDF-Format:
Preisliste für Kopien und Dienstleistungen
Alle Preise zzgl. MwSt. Preisangaben in Euro
| Preise für jeweils eine Vorlage | 1 | 2-9 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | ab 500 | ab 1000 |
| Normalpapier DIN A 80 g/qm | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Farbpapier DIN A 80 g/qm | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| OHP-Folie DIN A4 | 2,00 | 1,79 | 1,59 | 1,38 | 1,12 | 0,97 | 0,77 |
| Selbstklebefolie DIN A4 | 3,53 | 3,37 | 3,22 | 3,07 | 2,81 | 2,56 | 2,05 |
| Aufpreisfaktoren: A3 Kopie x 2, 160 g/qm x 1,5, doppelseitig x 1,5 Lochen zzgl. 0,01 Euro pro Kopie, Heften zzgl. 0,01 Euro pro Kopie |
|||||||
| DIN A2 | DIN A1 | DIN A0 | |
| Großflächenkopie s/w 80 g/qm | 2,05 | 2,81 | 3,58 |
| Großflächenkopie s/w auf Transparent 90/95 g/qm | 4,09 | 5,62 | 7,16 |
| Großflächenkopie s/w Verkleinerung/ Vergrößerung | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| Großflächenkopie s/w auf Folie | 8,18 | 14,83 | 18,41 |
| Falten Großflächenkopie 1,28 Euro pro Plan | |||
| 1-19 | 20-49 | ab 50 | ||||
| DIN A2 | DIN A1 | DIN A2 |
DIN A1
|
DIN A2
|
DIN A1
|
|
| Schwarz auf 80 g/qm Colorpapier | 2,51 | 3,02 | 1,95 | 2,66 | 1,25 | 2,15 |
| Schwarz auf Leuchtfarbenpapier/Neon | 2,90 | 3,70 | 2,70 | 3,45 | 2,30 | 3,15 |
| 1 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | |
| Laserkopie DIN A4 auf 100 g/qm Neusiedler | 0,99 | 0,89 | 0,84 | 0,79 |
| Laserkopie DIN A3 auf 100 g/qm Neusiedler | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 1,25 |
| Laserkopie DIN A4 auf OHP Folie | 2,51 | 2,30 | 2,05 | 1,79 |
| Laserkopie DIN A4 auf Selbstklebefolie | 3,07 | 2,81 | 2,56 | 2,30 |
| Laserkopie DIN A3 auf Selbstklebefolie | 5,06 | 4,70 | 4,19 | 3,68 |
| Laserkopie DIN A4 auf Chromaluxkarton 160 g/qm | 1,45 | 1,35 | 1,20 | 1,00 |
| Laserkopie DIN A3 auf Chromaluxkarton 160 g/qm | 2,90 | 2,70 | 2,40 | 2,00 |
| Folie Standardfarbe per lfm. 0,50 m breit | 22,50 |
| Transferfolie zur Übertragung per lfm. 0,50 m breit | 9,71 |
| Satz und Gestaltung nach Aufwand | 61,36/h |
| Plottschneiden aus fertigen Dateien per lfm. 0,50 m breit | 15,34 |
| DIN A4 | DIN A3 | DIN A2 | DIN A1 | DIN A0 | |
| Colorausdruck | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 29,00 | 45,00 |
| Digital Druck | 1,50 | 2,00 | 9,00 |
17,00
|
29,00
|
| DIN A4 | DIN A3 | DIN A2 | DIN A1 | DIN A0 | |
| Colorscan | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
29,00
|
45,00 |
| s/w Scan/Digital Druck | 1,50 | 2,00 | 9,00 |
17,00
|
29,00
|
| ab 1 | ab 5 | ab 10 | |
| Preis pro CD | 5,00 | 4,50 | 3,50 |
| CD Rohling zum Tagespreis | |||
| ab 1 | ab 5 | ab 10 | ab 50 | ab 100 | |
| DIN A4 | 2,76 | 2,57 | 2,30 | 2,04 | 1,79 |
| DIN A3 | 5,11 | 4,91 | 4,70 |
4,55
|
4,04
|
| DIN A2 | 14,83 | 13,29 | 11,76 |
10,23
|
8,69
|
| DIN A1 | 19,43 | 16,87 | 15,84 |
13,80
|
12,27
|
| DIN A0 | 30,68 | 28,12 | 25,56 |
23,01
|
20,45
|
| T-Shirt HANES TOP ca. 145 g/qm, weiss oder graumelange | 4,76 |
| Gr. S-XXL, weiß oder graumelange | 5,50 |
| Sweat-Shirt HANES, Sweat in Sleeve, Gr. S-XXL, diverse Farben | 19,50 |
| Transferdruck DIN A4 | 5,00 |
| Transferdruck DIN A4, doppelseitig | 9,00 |
| Transferdruck DIN A3 | 6,00 |
| Transferdruck DIN A3, doppelseitig | 11,00 |
| Druck auf kundeneigene Textilien (Farben: weiß oder graumelange) DIN A4 | 7,00 |
| Druck auf kundeneigene Textilien (Farben: weiß oder graumelange) DIN A3 | 9,00 |
| Spezialdruck auf dunkelem Untergrund DIN A4 | 12,00 |
| Spezialdruck auf dunkelem Untergrund DIN A3 | 16,00 |
| Flockfolie 12 verschiedene Farben bis 10 x 10 cm | 7,10 |
| Flockfolie 12 verschiedene Farben bis 20 x 20 cm | 9,00 |
| Flockfolie 12 verschiedene Farben bis 30 x 30 cm | 11,00 |
| Durch uns erstellter Entwurf nach Aufwand! | 61,36/h |
| Ring- und Thermobindungen DIN A4 | 1 | ab 10 | ab 50 | ab 100 |
| bis 30 Blatt pro Mappe | 2,05 | 1,79 | 1,53 | 1,28 |
| bis 60 Blatt pro Mappe | 2,30 | 2,05 | 1,79 | 1,53 |
| bis 90 Blatt pro Mappe | 2,56 | 2,30 | 2,05 | 1,79 |
| über 90 Blatt pro Mappe | 3,58 | 3,32 | 3,08 | 2,81 |
Alle Preise netto zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.
Für das Öffnen und Bearbeiten Ihrer Datei berechnen wir 9,95 EUR pro 10 Minuten.
Kurierservice nach Aufwand!

Preislisten